【数据揭秘】融资客看好个股一览

证券时报•数据宝统计,截至4月17日,市场融资融券余额为15311.99亿元,较前一交易日的15249.06亿元增加62.93亿元。当日京沪深市场融资买入额为741.33亿元,前一交易日为686.51亿元;当日的融券卖出量为2.24亿股,前一交易日为2.40亿股。从个券来看,融资方面,共有3543只个券出现融资买入,3554只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)

A股融资余额环比增加前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比增长
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
830839 万通液压 26.97 293.41 0.04 8.28
837023 芭薇股份 34.09 140.97 0.13 4.63
832145 恒合股份 17.06 123.35 0.08 5.41
834415 恒拓开源 244.67 98.55 0.19 19.33
300624 万兴科技 7314.01 78.56 0.73 6.16
838701 豪声电子 168.33 59.58 0.48 5.74
870726 鸿智科技 89.65 53.59 0.39 4.86
000719 中原传媒 39703.26 43.28 4.87 4.53
838262 太湖雪 160.09 42.16 0.82 3.64
836807 奔朗新材 31.40 42.06 0.07 4.64
871634 新威凌 111.68 41.59 0.52 8.97
834765 美之高 16.82 41.16 0.06 6.05
002543 万和电气 7464.50 35.43 0.99 8.56
836208 青矩技术 32.34 35.36 0.07 7.92
835184 国源科技 144.23 33.93 0.29 8.07
836699 海达尔 110.55 32.80 0.61 6.37
603178 圣龙股份 358.07 32.59 0.06 8.24
300916 朗特智能 6531.25 31.59 2.20 20.01
688629 华丰科技 10650.48 28.93 7.74 15.97
838670 恒进感应 494.83 28.54 0.81 5.56
836675 秉扬科技 93.49 27.81 0.17 8.98
688409 富创精密 13710.27 27.15 1.69 9.12
430198 微创光电 213.36 26.91 0.49 11.05
601998 中信银行 54065.34 26.23 0.19 9.98
831768 拾比佰 140.73 24.65 0.42 3.59
003816 中国广核 23154.98 23.38 0.14 1.90
301273 瑞晨环保 1519.79 22.86 2.66 13.56
603978 深圳新星 4442.98 21.46 2.62 2.00
600933 爱柯迪 5288.54 20.98 0.32 0.00
000777 中核科技 39815.49 20.84 5.45 6.83

A股融资余额环比下降前30股一览

证券代码 证券简称 融资余额
(万元)
环比降幅
(%)
占流通市值
比例(%)
涨跌幅
(%)
833075 柏星龙 22.76 -73.70 0.09 5.86
832171 志晟信息 60.00 -67.89 0.13 30.00
832471 美邦科技 18.11 -50.82 0.06 10.11
838030 德众汽车 131.40 -43.76 0.31 6.04
836504 博迅生物 1.85 -42.42 0.01 6.42
835508 殷图网联 100.07 -31.64 0.15 16.63
430718 合肥高科 12.55 -30.69 0.04 16.20
873690 捷众科技 116.63 -30.25 0.54 6.71
873703 广厦环能 275.26 -28.69 0.48 14.11
872541 铁大科技 171.38 -26.48 0.54 6.81
835892 中科美菱 214.03 -23.48 0.73 3.14
688719 爱科赛博 6241.98 -22.60 6.70 6.48
830974 凯大催化 157.27 -18.87 0.24 7.02
833943 优机股份 63.36 -18.41 0.16 5.36
834058 华洋赛车 93.43 -16.56 0.47 6.24
688195 腾景科技 11386.73 -16.06 3.35 15.15
835857 百甲科技 113.58 -15.74 0.32 4.94
300804 广康生化 3140.69 -15.51 8.32 9.02
301004 嘉益股份 5529.31 -15.22 2.79 -2.07
603556 海兴电力 8903.70 -14.62 0.37 7.50
301122 采纳股份 2968.52 -14.44 3.06 7.39
000828 东莞控股 29656.33 -14.30 2.98 1.91
688307 中润光学 5045.24 -14.27 5.09 7.83
600420 国药现代 18641.65 -13.67 1.57 0.71
688766 普冉股份 12743.85 -13.62 3.14 11.15
301413 安培龙 3322.13 -13.45 4.20 7.30
688522 纳睿雷达 17649.73 -12.29 5.02 8.78
870508 丰安股份 29.20 -12.17 0.14 5.46
688253 英诺特 6178.62 -12.15 2.77 1.18
001379 腾达科技 4019.06 -11.92 5.12 -2.08

未经允许不得转载:惠生活 » 【数据揭秘】融资客看好个股一览

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏