短线防风险 32只个股短期均线现死叉

  证券时报•数据宝统计,截至下午14:01,上证综指3030.78点,涨跌幅为-0.87%,A股总成交额为7668.12亿元。到目前为止,今日有32只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中英联股份、冠城大通、信息发展等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-3.64%、-2.80%、-2.75%。(数据宝)

部分5日、10日均线死叉个股

代码 简称 今日
涨跌
(%)
今日
换手率
(%)
5日
均线(元)
10日
均线(元)
5日较
10日均线
距离(%)
最新价
(元)
较10日
均线
乖离率(%)
002846 英联股份 -7.25 5.01 8.46 8.78 -3.64 7.04 -19.77
600067 冠城大通 -7.53 1.59 1.94 2.00 -2.80 1.72 -13.91
300469 信息发展 -20.02 11.32 13.49 13.87 -2.75 10.31 -25.65
002723 小崧股份 -10.01 1.59 8.31 8.52 -2.45 7.19 -15.56
300991 创益通 -13.30 12.13 14.41 14.77 -2.43 12.06 -18.36
300313 *ST天山 -9.01 2.93 7.66 7.84 -2.30 6.77 -13.67
300712 永福股份 -6.71 1.35 23.92 24.43 -2.08 21.95 -10.14
600793 宜宾纸业 -8.17 1.84 10.31 10.50 -1.88 9.11 -13.27
688185 康希诺 -2.67 0.93 49.30 50.23 -1.84 46.25 -7.92
301321 翰博高新 -9.10 4.15 14.28 14.54 -1.82 12.09 -16.86
001896 豫能控股 -6.89 2.90 4.67 4.75 -1.71 4.19 -11.73
688359 三孚新科 -9.00 1.50 49.69 50.44 -1.48 43.80 -13.16
605337 李子园 -4.72 1.18 13.03 13.20 -1.29 11.90 -9.83
300115 长盈精密 -5.29 2.84 9.97 10.08 -1.11 9.48 -5.93
300179 四方达 -7.39 2.14 7.75 7.84 -1.10 7.02 -10.46
000158 常山北明 -6.44 3.36 7.68 7.76 -1.04 6.83 -12.00
600117 *ST西钢 -3.37 0.12 2.71 2.73 -0.88 2.58 -5.49
603897 长城科技 -5.43 1.81 18.45 18.61 -0.88 17.25 -7.32
688018 乐鑫科技 -3.41 1.25 92.64 93.43 -0.85 90.26 -3.39
600679 上海凤凰 -2.93 2.76 9.46 9.54 -0.83 8.62 -9.67
600053 九鼎投资 -8.50 2.73 15.68 15.81 -0.82 13.56 -14.22
300488 恒锋工具 -5.24 1.75 22.57 22.75 -0.80 20.61 -9.42
002942 新农股份 -3.88 1.40 13.29 13.38 -0.71 12.40 -7.33
300893 松原股份 -0.39 1.55 28.94 29.13 -0.64 28.29 -2.87
301012 扬电科技 -9.04 3.25 16.95 17.05 -0.62 15.19 -10.91
603557 ST起步 -4.73 0.93 1.48 1.49 -0.60 1.41 -5.31
300679 电连技术 -1.48 1.55 39.81 39.99 -0.44 39.25 -1.85
603290 斯达半导 -4.24 1.39 144.15 144.68 -0.36 139.27 -3.74
300467 迅游科技 -4.08 3.41 13.49 13.53 -0.29 12.45 -8.00
688503 聚和材料 -3.21 1.33 56.96 57.05 -0.15 55.17 -3.30

未经允许不得转载:惠生活 » 短线防风险 32只个股短期均线现死叉

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏