今日盘中突破年线个股

   证券时报•数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3030.78点,收于年线之下,涨跌幅为-0.87%,A股总成交额为7645.89亿元。到目前为止,今日有25只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有春光科技、同为股份、赣能股份等,乖离率分别为9.84%、9.62%、9.38%;健帆生物、宁德时代、明泰铝业等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月16日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
603657 春光科技 9.99 2.35 14.83 16.29 9.84
002835 同为股份 9.98 3.37 16.48 18.07 9.62
000899 赣能股份 9.98 1.86 8.27 9.04 9.38
603860 中公高科 10.00 14.68 28.85 31.47 9.09
300916 朗特智能 19.98 15.63 25.68 27.38 6.62
835892 中科美菱 7.18 19.24 9.70 10.15 4.62
603579 荣泰健康 10.01 1.59 20.93 21.87 4.47
300425 中建环能 10.11 13.90 4.81 5.01 4.19
000538 云南白药 3.94 1.07 51.85 53.79 3.75
002116 中国海诚 10.02 15.20 11.18 11.53 3.11
300962 中金辐照 3.34 4.25 16.25 16.70 2.78
301388 欣灵电气 6.95 28.00 23.62 24.17 2.33
600153 建发股份 4.94 2.96 10.20 10.40 1.99
300498 温氏股份 3.06 0.60 18.52 18.89 1.99
300628 亿联网络 3.18 2.52 33.78 34.41 1.86
600757 长江传媒 2.12 2.65 8.10 8.20 1.22
601658 邮储银行 1.90 0.25 4.77 4.82 0.98
300824 北鼎股份 2.93 6.22 9.40 9.49 0.96
002167 东方锆业 1.97 17.85 6.66 6.72 0.88
002552 宝鼎科技 10.01 8.95 16.08 16.15 0.42
603191 望变电气 1.48 4.28 17.06 17.10 0.21
300908 仲景食品 0.17 1.42 42.04 42.07 0.08
601677 明泰铝业 0.24 4.60 12.49 12.50 0.07
300750 宁德时代 0.42 0.58 197.89 197.97 0.04
300529 健帆生物 0.87 0.77 23.29 23.30 0.03

未经允许不得转载:惠生活 » 今日盘中突破年线个股

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏